Le Google Pixel 10 est désormais officiel et Verizon est l'un des opérateurs qui transportera l'appareil lorsqu'il sera généralement disponible à partir du 28 août 2025.
Google Pixel 10 chez Verizon est maintenant disponible pour 22,22 $ / mois normalement. Cependant, au moment de la rédaction de ceci, ils ont baissé le prix à seulement 0,00 $ / mois pendant 36 mois, mais c'est à ce moment que vous échangez votre appareil actuel. Vous devez également être sur le myplan de Verizon pour cette offre.
Verizon offrira, bien sûr, toutes sortes de commerces et autres offres au cours de la durée de vie du Pixel 10. Vous pourrez donc à peu près toujours obtenir beaucoup ici.
Verizon transporte toutes les couleurs Google Pixel 10. C'est le seul transporteur qui transporte le pixel 10 à l'indigo, le gel, la citronnelle et l'obsidienne. Les autres portent juste de l'obsidienne et de l'indigo.
Verizon
Vous pouvez acheter le Google Pixel 10 auprès de Verizon dans Indigo, Frost, Lamongrash ou Obsidian Colors, et l'obtenir pour 0,00 $ par mois.
Le Google Pixel 10 est un appareil assez lisse, et il rejoint maintenant le Galaxy S25 comme l'un des seuls appareils à 799 $ qui a une configuration à trois caméras. L'iPhone 16 (et probablement également l'iPhone 17) n'a que deux caméras. C'est une caméra principale et un ultraide. Même le Galaxy S25 n'a pas de téléobjectif 5x comme le pixel 10. Voici les spécifications complètes de Google Pixel 10.
Réseau
| Types | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Afficher
| Taper | FHD +, 120Hz, HDR10 +, 3 000 Nnits Peak |
| Taille | 6,3 pouces |
| Résolution | 2424 x 1080 |
| Protection | Corning Gorilla Glass vict 2 |
Corps
| Dimensions | 152,8 x 72 x 8,6 mm (6 x 2,8 x 0,3 pouces) |
| Poids | 204 g (7,2 oz) |
| Construire | Cadre en aluminium, dos en verre |
| Sim | ESIM (États-Unis uniquement), Nano-Sim et Esim Reste du monde |
| Protection | IP68 |
Plate-forme
| OS | Android 16 (7 ans de mises à jour) |
| Soc | Google Tensor G5 |
| Coprocesseur | Coprocesseur de sécurité Titan M2 |
Mémoire
| BÉLIER | 12 Go de bélier |
| Stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Caméras
| Principal | 48MP, f / 1,7, 1/2 ″, LDAF multi-zone |
| Ultra-réalité | 13MP, f / 2,2, 120 ° FOV, 1 / 3,1 ″ |
| Téléobjectif | 10,8 MP, 5x zoom optique, f / 3,1, 1 / 3,2 ″ |
| Selfie | 10,5 MP, f / 2,2, 20 mm (ultrairs), 1 / 3,1 ″, 1,22 µm, PDAF |
| Capture vidéo | 4K 24/30 / 60fps, 1080p 24/30 / 60fps; Gyro-Eis, OIS, HDR 10 bits |
| Caractéristiques de la caméra | Ajoutez-moi; Focus macro; Vise nocturne; Astrophotographie; Mode portrait; Face unblur; Auto Unblur; Exposition longue; Pan d'action; Ton vrai; Panorama; Auto Best Take; Visages fréquents; Haut de gamme |
| Fonctionnalités vidéo | Eraser magique audio; Vidéo Macro Focus; Vidéo HDR 10 bits; Flou cinématographique; Casserole cinématographique; Prise en charge vidéo Slo-Mo jusqu'à 240 ips; Timelapse 4K avec stabilisation; L'astrrophotographie timelapse; Timelapse de la nuit; Stabilisation optique de l'image pour la vidéo; Stabilisation vidéo fusionnée; Stabilisation vidéo cinématographique PAN (4K, 1080p); Stabilisation vidéo verrouillée (4K, 1080p); Stabilisation vidéo active (1080p) |
Son
| Orateur (s) | Haut-parleurs stéréo |
| Prise audio | Non |
Batterie
| Capacité | 4 970mAh |
| Chargement | N / A; jusqu'à 55% en 30 minutes |
| Chargeur | Pas inclus |
Bandes de réseau
| 2G | GSM 850 / 900/1800/1900 |
| 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
| 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA / NSA / sub6 / mmwave |
Connectivité
| Capteurs | Empreinte digitale (en vertu de l'affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Services de localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
