La semaine dernière, Samsung a augmenté les prix de ses variantes 512 Go et 1 To du Z Fold7 vendues aux États-Unis, et il a maintenant fait de même pour un certain nombre de smartphones et de tablettes sur sa boutique en ligne officielle.

Les smartphones concernés incluent les versions 512 Go des Galaxy Z Flip7 et S25 Edge, ainsi que la version 256 Go du Galaxy S25 FE. Le Z Flip7 coûte désormais 80 $ de plus, tout comme le S25 Edge. Le Galaxy S25 FE (256 Go) coûte 40 $ de plus qu’avant.

Un grand nombre d’appareils Galaxy Tab ont également été touchés par la hausse des prix. L’exemple le plus notable est la Galaxy Tab S11 Ultra avec 1 To de stockage, qui coûte désormais 280 $ de plus qu’auparavant.

Samsung augmente les prix américains du Galaxy Z Flip7, du S25 Edge et de plusieurs Galaxy Tabs

La Galaxy Tab S11 avec 512 Go de stockage coûte 220 $ de plus qu’auparavant, tandis que la Tab S10+ de génération précédente avec 512 Go de stockage coûte désormais 180 $ de plus. Vous pouvez consulter la liste complète des appareils concernés dans le tableau ci-dessous.

Appareil Ancien prix Nouveau prix Différence
Galaxy Z Flip 7 (512 Go) 1 219,99 $ 1 299,99 $ 80 $
Galaxy S25 Bord (512 Go) 1 219,99 $ 1 299,99 $ 80 $
Galaxy S25 FE (256 Go) 709,99 $ 749,99 $ 40 $
Galaxy Tab S11 (128 Go) 799,99 $ 899,99 $ 100 $
Galaxy Tab S11 (256 Go) 859,99 $ 999,99 $ 140 $
Galaxy Tab S11 (512 Go) 979,99 $ 1 199,99 $ 220 $
Galaxy Tab S11 Ultra (256 Go) 1 199,99 $ 1 299,99 $ 100 $
Galaxy Tab S11 Ultra (512 Go) 1 319,99 $ 1 499,99 $ 180 $
Galaxy Tab S11 Ultra (1 To) 1 619,99 $ 1 899,99 $ 280 $
Galaxy Tab S10 FE (128 Go) 499,99 $ 549,99 $ 50 $
Galaxy Tab S10 FE (256 Go) 569,99 $ 669,99 $ 100 $
Galaxy Tab S10 FE+ (128 Go) 649,99 $ 699,99 $ 50 $
Galaxy Tab S10 FE+ (256 Go) 749,99 $ 819,99 $ 70 $
Galaxy Tab S10 Lite (128 Go) 349,99 $ 399,99 $ 50 $
Galaxy Tab S10 Lite (256 Go) 419,99 $ 489,99 $ 70 $
Galaxy Tab S10+ (256 Go) 999,99 $ 1 099,99 $ 100 $
Galaxy Tab S10+ (512 Go) 1 119,99 $ 1 299,99 $ 180 $
Galaxy Tab A11+ (128 Go) 249,99 $ 299,99 $ 50 $
Galaxy Tab A11+ (256 Go) 309,99 $ 379,99 $ 70 $
Galaxy Tab A11+ 5G (128 Go) 279,99 $ 329,99 $ 50 $

Bien que Samsung n’ait pas publié de déclaration officielle expliquant pourquoi il augmente ses prix, la hausse des coûts de la RAM et de la mémoire flash en est probablement la cause. Il reste à voir si, ou plus important encore, quand Samsung adoptera une politique similaire pour d’autres régions et si le changement inclura des appareils supplémentaires.

A lire également